労務トラブル防止・労働環境整備をご検討なら長谷川淳一社会保険労務士事務所にお任せください!
各種取扱いサービスの料金をお知らせいたします。
業務内容 | 顧問契約A | 顧問契約B | 顧問契約C | スポット契約 |
---|---|---|---|---|
労務相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンサルティング | ○ | ○ | ○ | ○ |
定期訪問 | △ | ○ | ○ | |
書類作成及び提出代行 | ○ | ○ | ○ | |
労働保険年度更新 | ○ | ○ | ○ | |
社会保険算定基礎届 | ○ | ○ | ○ | |
給与計算 | ○ |
人数 | 顧問契約A | 顧問契約B | 顧問契約C (顧問契約A又はB+下記計算分上乗せ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
パターン1 | パターン2 | 基本 | 一人当り(給与/賞与) | |||
(勤怠集計なし) | (勤怠集計あり) | |||||
10人未満 | 30,000~ | 20,000 | 23,000 | 10,000 | 500 | 1,000 |
10人以上 20人未満 | 30,000 | 35,000 | ||||
20人以上 30人未満 | 40,000 | 46,700 | 20,000 | |||
30人以上 50人未満 | 50,000~ | 50,000 | 58,300 | |||
50人以上 70人未満 | 70,000 | 81,700 | 25,000 | |||
70人以上 90人未満 | 90,000 | 105,000 | ||||
90人以上 110人未満 | 110,000 | 128,300 | ||||
110人以上 140人未満 | 100,000~ | 130,000 | 151,700 | 30,000 | ||
140人以上 170人未満 | 150,000 | 175,000 | ||||
170人以上 200人未満 | 170,000 | 198,300 | ||||
200人以上 250人未満 | 190,000 | 221,700 | ||||
250人以上 300人未満 | 215,000 | 250,800 | ||||
300人以上 | 120,000~ | 240,000~ | 280,000~ |
※顧問契約Aにおいて毎月の定期訪問を受任する場合、3,000円~5,000円/月申し受けます
※顧問報酬Bパターン1の場合、「労働保険年度更新」及び「社会保険算定基礎届」については、別途報酬の1ケ月分ずつ申し受けます
※顧問契約Cにおいて、「年末調整」及び「給与支払報告書」のご依頼があった場合は、月次給与に応じて計算された報酬を申し受けます
人数 | 社会保険 | 労働保険 |
---|---|---|
5人未満 | 50,000 | 40,000 |
5人以上10人未満 | 70,000 | 50,000 |
10人以上20人未満 | 100,000 | 60,000 |
20人以上 | 130,000~ | 70,000~ |
人数 | 社会保険/労働保険 |
---|---|
10人未満 | 50,000 |
10人以上20人未満 | 60,000 |
20人以上30人未満 | 70,000 |
30人以上40人未満 | 80,000 |
40人以上50人未満 | 90,000 |
50人以上60人未満 | 100,000 |
60人以上70人未満 | 110,000 |
70人以上80人未満 | 120,000 |
80人以上90人未満 | 130,000 |
90人以上100人未満 | 140,000 |
100人以上 | 150,000~ |
項目 | 報酬金額 | 備考 |
---|---|---|
就業規則本則の作成 | 200,000~ | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、嘱託等 |
付属諸規程 | 100,000~ | 賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規定等 |
※上記金額は新作成時の場合となります。貴社の状況に合わせて柔軟にお見積りいたします
項目 | 報酬金額 | 備考 |
---|---|---|
新規許可申請 | 150,000~ | 左記報酬金額には法定費用は含まれません |
更新・変更 | 50,000~ | |
年間報告 | 30,000~ |
報酬金額 | 受給金額の20% ※申請内容・受任内容により柔軟にお見積りいたします |
---|
報酬金額 | 10,000/時間 |
---|
項目 | 着手金 | 支給決定後 |
---|---|---|
申請代行 | 30,000 | 下記のいずれか多い金額 ・年金額の2ヶ月分 |
審査請求 | 60,000 | 下記のいずれか多い金額 ・年金額の2ヶ月分 |
再審査請求 | 60,000 | 下記のいずれか多い金額 ・年金額の2ヶ月分 |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
営業時間中に留守番電話になった場合は、お名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜・祝日
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
営業時間中に留守番電話になった場合は、お名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~19:00
日曜日・祝日
〒101-0026
東京都千代田区神田佐久間河岸70番 第二田中ビル4階45号室
JR秋葉原駅より 徒歩5分
都営岩本町駅より 徒歩5分